Vishay — Série SMAJ — SMAJ10CA-E3/61
Diode TVS Bidirectionnel, claq. 11.1V, 17V DO-214AC (SMA), 2 broches, dissip. 400W
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VWM | Tension de travail max | 10 | V | ||
| VClamp | Tension de clamping maximale | 17 | V | ||
| PPPM | Puissance crête maximale dissipée | 400 | W | ||
| Direction | Direction | Bidirectionnel | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +150 | °C |
| C | Capacité | µF | |||
| PD | Puissance maximale dissipée | 3,3 | W | ||
| IR | Courant de fuite sens bloquant | 125 | µA | ||
| IFSM | Courant crête en surcharge | 40 | A | ||
| VBR | Tension de claquage | V | |||
Série SMAJ
| Référence | Description |
|---|---|
| 👉 SMAJ10CA-E3/61 | Diode TVS Bidirectionnel, claq. 11.1V, 17V DO-214AC (SMA), 2 broches, dissip. 400W |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.