Yueqing Xianglang Electric Co., Ltd. — Série KF2510 — 2510H-04P
Boîtier de connecteur, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 4 Contact(s), KF2510
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacts | Nombre total de contacts | 4 | |||
| Rangées | Nombre de rangées de contacts | 1 | |||
| Pas | Pas en mm | 2,54 | |||
| Genre | Genre | Embase | |||
| TA | Température d'utilisation | -25 | – | +85 | °C |
| Couleur | |||||
| Orientation | Orientation | ||||
| VRMS | Tension RMS | 125 | V | ||
| Imax | Courant maximal par contact | 1 | A | ||
| ∅Ext. | Diamètre extérieur max du fil | 0,001 | mm | ||
| Sâme | Section âme du fil utilisable | 0,03203 | – | 0,20473 | µm² |
Série KF2510
| Référence | Description |
|---|---|
| 2510H-02P | Boîtier de connecteur, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 2 Contact(s), KF2510 |
| 2510H-03P | Boîtier de connecteur, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 3 Contact(s), KF2510 |
| 👉 2510H-04P | Boîtier de connecteur, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 4 Contact(s), KF2510 |
| 2510H-05P | Boîtier de connecteur, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 5 Contact(s), KF2510 |
| 2510S-02P | Header mâle, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 2 Contact(s), Traversant, droit, KF2510 |
| 2510S-03P | Header mâle, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 3 Contact(s), Traversant, droit, KF2510 |
| 2510S-04P | Header mâle, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 4 Contact(s), Traversant, droit, KF2510 |
| 2510S-05P | Header mâle, 2,54 mm, 1 Rangée(s), 5 Contact(s), Traversant, droit, KF2510 |
| 2510T | Contact pour embase KF2510 |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Traîne quelque part : 10
- Disponibles : 10
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
1 commande pour cette référence.
| Date | Ref. Commande | Fournisseur | Ref. Fournisseur | Quantité | Reçu | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 3048024189916616 | AliExpress | 32874875138 | 10 | 10 | † 0,0156 | † 0,1561 |
† montant estimé car fait partie d'un lot.