Molex — Série Mega-Fit — 200241-1113
Header mâle, Puissance, 5.7 mm, 1 Rangée(s), 3 Contact(s), Traversant, droit, Mega-Fit 200241
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacts | Nombre total de contacts | 3 | |||
| Rangées | Nombre de rangées de contacts | 1 | |||
| Pas | Pas en mm | 5,7 | |||
| Genre | Genre | Socle mâle | |||
| TA | Température d'utilisation | -40 | – | +105 | °C |
| Couleur | |||||
| Orientation | Orientation | ||||
| VRMS | Tension RMS | 600 | V | ||
| Imax | Courant maximal par contact | 23,5 | A | ||
| ∅Ext. | Diamètre extérieur max du fil | mm | |||
| Sâme | Section âme du fil utilisable | – | mm² | ||
Série Mega-Fit
| Référence | Description |
|---|---|
| 👉 200241-1113 | Header mâle, Puissance, 5.7 mm, 1 Rangée(s), 3 Contact(s), Traversant, droit, Mega-Fit 200241 |
| 200456-1212 | Boîtier de connecteur, Mega-Fit 200456, Embase, 2 Voies, 5.7 mm |
| 200456-1213 | Boîtier de connecteur, Mega-Fit 200456, Embase, 3 Voies, 5.7 mm |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.