Diotec Semiconductor — Série GBI25 — GBI25M
Pont redresseur monophasé, 25A 1000V, GBI, 4 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | Courant redressé direct moyen maximal | 25 | A | ||
| VRRM | Tension inverse maximale récurrente de crête | 1 | kV | ||
| VF | Tension de seuil | 920 | – | 1100 | mV |
| Orientation | Orientation | vertical | |||
| TJ | Température de la jonction | -50 | – | +150 | °C |
| IR | Courant de fuite sens bloquant | 5 | µA | ||
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | 1,2 | °C/W | ||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 12 | °C/W | ||
| VRMS | Tension RMS | 700 | V | ||
| I2t | Contrainte thermique limitée | 450 | A²s | ||
Série GBI25
| Référence | Description |
|---|---|
| 👉 GBI25M | Pont redresseur monophasé, 25A 1000V, GBI, 4 broches |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.