Texas Instruments — SN74LVC1G17DBVR
Simple porte non-inverseuse à trigger de Schmitt, SOT-23
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Vsup | Tension d'alimentation | 1,65 | – | 5,5 | V |
| Nb porte | Nombre de portes | 1 | |||
| Nb entrées | Nombre d'entrées par porte | 1 | |||
| Famille | Famille logique | LVC | |||
| Fonction Logique | Fonction logique | Buffer | |||
| Entrées | Type d'entrées | ||||
| Sorties | Types de sorties | ||||
| tP | Délais de propagation | ns | |||
| IOH | Courant de sortie niveau haut | -32 | mA | ||
| IOL | Courant de sortie niveau bas | 32 | mA | ||
| ICC | Courant d'alimentation | A | |||
| IIK | Courant d’écrêtage en entrée | – | -50 | mA | |
| IOK | Courant d’écrêtage en sortie | – | -50 | mA | |
| TA | Température d'utilisation | -40 | – | +125 | °C |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Traîne quelque part : 25
- Disponibles : 25
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
1 commande pour cette référence.
| Date | Ref. Commande | Fournisseur | Ref. Fournisseur | Quantité | Reçu | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | WO-291166 | RS Particuliers | 526375 | 25 | 25 | 0,1080 | 2,7000 |