Bourns — Série CR — CR1206-J/-000ELF
Résistance CMS 0Ω ±5%, série CR1206, boitier 1206 (3216M) 0.25W, -250 → +500ppm/°C
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance | Résistance | 0 | Ω | ||
| P70°C | Puissance nominale à 70°C | 250 | mW | ||
| Tolérance | ±5 | % | |||
| WVmax | Tension de travail maximale | 200 | V | ||
| TCR | Coefficient de température | -250 | – | +500 | ppm/°C |
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +155 | °C |
| VOVLD | Tension de surcharge maximale | 400 | V |
Série CR
| Référence | Description |
|---|---|
| CR0603-FX-1002ELF | Résistance CMS 10kO ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C |
| CR0603-FX-1200ELF | Résistance CMS 120O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C |
| CR0603-FX-4300ELF | Résistance CMS 430O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C |
| CR0603-FX-4700ELF | Résistance CMS 470O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C |
| CR0805-J/-000ELF | Résistance CMS 0Ω ±5%, série CR0805, boitier 0805 (2012M) 0.125W, -250 → +500ppm/°C |
| 👉 CR1206-J/-000ELF | Résistance CMS 0Ω ±5%, série CR1206, boitier 1206 (3216M) 0.25W, -250 → +500ppm/°C |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.