International Rectifier — IRFZ44N
MOSFET, Canal-N, 49 A 55 V, RDS(on)=17.5mΩ, TO-220, 3 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 55 | V | ||
| ID | Courant Drain | 49 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 17,5 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal N | |||
| TJ | Température de la jonction | – | °C | ||
| VGS | Tension Grille Source | – | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | – | V | ||
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | °C/W | |||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.