Fagor Electronica — FS1614MH TU
Thyristor; 600V; 16A; Igt: 40mA@1.6V; TO220AB
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| IT(RMS) | Courant RMS à l'état passant | 16 | A | ||
| VDRM | Tension répétitive max. OFF | 600 | V | ||
| IGT | Courant de déclenchement | – | 40 | mA | |
| TJ | Température de la jonction | – | °C | ||
| I2t | Contrainte thermique limitée | A²s | |||
| IT(AV) | Courant moyen à l'état passant | A | |||
| IH | Courant de maintien | A | |||
| IL | Courant de verrouillage | A |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.