NO_NAME — PC-817
Optocoupleur traversant, Lite-On, Sortie Phototransistor
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR | Ratio de transfert du courant | 50 | – | 600 | % |
| VCEO | Tension Collecteur-Émetteur (Ib=0) | 35 | V | ||
| IC | Courant Collecteur | 50 | mA | ||
| VF | Tension de seuil | – | V | ||
| Nb canaux | Nombre de canaux | ||||
| IF | Courant max sens passant | A | |||
| fc | Fréquence de coupure | MHz | |||
| Viso | Tension d'isolation | V | |||
| tr | Temps de montée (10% à 90%) | ns | |||
| tf | Temps de chute (90% à 10%) | ns |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.