TWGMC — SI2302
MOSFET, Canal-N, 3 A, 20 V, SOT-23
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 20 | V | ||
| ID | Courant Drain | 3 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 30 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal N | |||
| TJ | Température de la jonction | – | °C | ||
| VGS | Tension Grille Source | – | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | – | V | ||
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | °C/W | |||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 25
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Cette référence est stockée à 1 endroit.
| Quantité | Emplacement |
|---|---|
| 25 | Bureau ↣ Meuble Billy entrée ↣ Étagère du bas ↣ Classeur 2 |
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.