Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. — Série BAW56/BAV70/BAV99 — BAV70
Diode double cathode commune, 200mA, 70V, SOT-23
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | Courant redressé direct moyen maximal | 200 | mA | ||
| VRRM | Tension inverse maximale récurrente de crête | 70 | V | ||
| VF | Tension de seuil | 715 | – | 1250 | mV |
| Configuration | Configuration | Double, Cathode commune | |||
| TJ | Température de la jonction | – | °C | ||
| trr | Durée de recouvrement | 6,0E-9 | ns | ||
| IR | Courant de fuite sens bloquant | A | |||
| IFSM | Courant crête en surcharge | A | |||
Série BAW56/BAV70/BAV99
| Référence | Description |
|---|---|
| 👉 BAV70 | Diode double cathode commune, 200mA, 70V, SOT-23 |
| BAV99 | Diode double série, 200mA, 70V, SOT-23 |
| BAW56 | Diode double anode commune, 200mA, 70V, SOT-23 |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 25
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Cette référence est stockée à 1 endroit.
| Quantité | Emplacement |
|---|---|
| 25 | Bureau ↣ Meuble Billy entrée ↣ Étagère du bas ↣ Classeur 2 |
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.