On Semiconductor — MMBF170LT1G
MOSFET, Canal-N, 500 mA 60 V SOT-23, 3 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 60 | V | ||
| ID | Courant Drain | 500 | mA | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 5 | Ω | ||
| Polarité | Polarité | Canal N | |||
| TJ | Température de la jonction | – | °C | ||
| VGS | Tension Grille Source | – | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | – | V | ||
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | °C/W | |||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.