On Semiconductor — NTH4LN067N65S3H
MOSFET onsemi canal N, , A-247 40 A 650 V, 4 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 650 | V | ||
| ID | Courant Drain | 40 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 67 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal N | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +150 | °C |
| VGS | Tension Grille Source | ±30 | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | 2,4 | – | 4 | V |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | 0,47 | m°C/W | ||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 40 | °C/W | ||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 2
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : -2 ⚠ 2 à commander !
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
1 réservation pour cette référence.
| Date | Projet | Élément | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | VTP0004 : Prise secteur de laboratoire | 2 | 2 |
Commandes
Pas de commande pour cette référence.