Vishay — SQ2351ES-T1_GE3
MOSFET de puissance, Canal P, 20 V, 3.2 A, 0.08 ohm, SOT-23, Montage en surface
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 20 | V | ||
| ID | Courant Drain | 3,2 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 80 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal P | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +175 | °C |
| VGS | Tension Grille Source | ±12 | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | -600 | – | -1500 | mV |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | 75 | °C/W | ||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 175 | °C/W | ||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Traîne quelque part : 5
- Disponibles : 5
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
1 commande pour cette référence.
| Date | Ref. Commande | Fournisseur | Ref. Fournisseur | Quantité | Reçu | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 83721095 | Farnell | 3470723 | 5 | 5 | 0,4800 | 2,4000 |