Advanced Monolithic Systems — Série AMS1117 — AMS1117-1.5
Régulateur de tension 1.5V 1A faible chute, SOT-223
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VO | Tension de sortie | 1,5 | V | ||
| Iout | Courant de sortie | – | 1 | A | |
| VI | Tension d'entrée | 3 | – | 15 | V |
| TJ | Température de la jonction | -40 | – | +125 | °C |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 90 | °C/W | ||
| Vd | Tension de déchet | 1,1 | V |
Série AMS1117
| Référence | Description |
|---|---|
| AMS1117-1.2 | Régulateur de tension 1.2V 1A faible chute, SOT-223 |
| 👉 AMS1117-1.5 | Régulateur de tension 1.5V 1A faible chute, SOT-223 |
| AMS1117-1.8 | Régulateur de tension 1.8V 1A faible chute, SOT-223 |
| AMS1117-2.5 | Régulateur de tension 2.5V 1A faible chute, SOT-223 |
| AMS1117-3.3 | Régulateur de tension 3.3V 1A faible chute, SOT-223 |
| AMS1117-5.0 | Régulateur de tension 5V 1A faible chute, SOT-223 |
| AMS1117-ADJ | Régulateur de tension réglable 1A faible chute, SOT-223 |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 20
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Cette référence est stockée à 1 endroit.
| Quantité | Emplacement |
|---|---|
| 20 | Bureau ↣ Meuble Billy entrée ↣ Étagère du milieu ↣ Casiers CMS n°1 |
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.