Diodes Incorporated — Série 1N400x — 1N4005
Diode traversante, 1A, 600V, DO-41
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | Courant redressé direct moyen maximal | 1 | A | ||
| VRRM | Tension inverse maximale récurrente de crête | 600 | V | ||
| VF | Tension de seuil | – | 1 | V | |
| Configuration | Configuration | simple | |||
| TJ | Température de la jonction | -65 | – | +150 | °C |
| trr | Durée de recouvrement | ns | |||
| IR | Courant de fuite sens bloquant | 5 | µA | ||
| IFSM | Courant crête en surcharge | 30 | A | ||
Série 1N400x
| Référence | Description |
|---|---|
| 1N4001 | Diode traversante, 1A, 50V, DO-41 |
| 1N4001RLG | Diode traversante onsemi, 1A, 50V, DO-41 |
| 1N4002 | Diode traversante, 1A, 100V, DO-41 |
| 1N4003 | Diode traversante, 1A, 200V, DO-41 |
| 1N4004 | Diode traversante, 1A, 400V, DO-41 |
| 👉 1N4005 | Diode traversante, 1A, 600V, DO-41 |
| 1N4006 | Diode traversante, 1A, 800V, DO-41 |
| 1N4007 | Diode traversante, 1A, 1000V, DO-41 |
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 20
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Cette référence est stockée à 1 endroit.
| Quantité | Emplacement |
|---|---|
| 20 | Bureau ↣ Meuble Billy entrée ↣ Étagère du milieu ↣ Casiers CMS n°2 |
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.