Infineon — IRF9Z34NPBF
MOSFET Infineon canal P, TO-220AB 19 A 55 V, 3 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 55 | V | ||
| ID | Courant Drain | 19 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 100 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal P | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +175 | °C |
| VGS | Tension Grille Source | ±20 | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | -2 | – | -4 | V |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | 2,2 | °C/W | ||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 62 | °C/W | ||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Traîne quelque part : 2
- Disponibles : 2
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
1 commande pour cette référence.
| Date | Ref. Commande | Fournisseur | Ref. Fournisseur | Quantité | Reçu | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | WO-297463 | RS Particuliers | 5410806 | 2 | 2 | 0,7300 | 1,4600 |