Vishay — IRFD9014PBF
MOSFET, Canal P, 1,1A, 60V, 4 broches
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 60 | V | ||
| ID | Courant Drain | 1,1 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 500 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal P | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +175 | °C |
| VGS | Tension Grille Source | ±20 | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | -2 | – | -4 | V |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 120 | °C/W | ||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Traîne quelque part : 1
- Disponibles : 1
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
1 commande pour cette référence.
| Date | Ref. Commande | Fournisseur | Ref. Fournisseur | Quantité | Reçu | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | WO-297463 | RS Particuliers | 5410733 | 1 | 1 | 0,2900 | 0,2900 |