Diodes Incorporated — DMP4051LK3
MOSFET de puissance, Canal P, 40 V, 8.4 A, 0.085 ohm, TO-252, Montage en surface
Attributs
| Nom | Description | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| VDSS | Tension Drain-Source | 40 | V | ||
| ID | Courant Drain | 8,4 | A | ||
| RDS(on) | Résistance drain-source (état passant) | 85 | mΩ | ||
| Polarité | Polarité | Canal P | |||
| TJ | Température de la jonction | -55 | – | +150 | °C |
| VGS | Tension Grille Source | ±20 | V | ||
| VGS(th) | Tension de seuil grille source | -1 | – | -3 | V |
| RθJC | Résistance thermique (jonction-boîtier) | °C/W | |||
| RθJA | Résistance thermique (jonction-ambiant) | 58,4 | °C/W | ||
| IS | Courant Source (diode intrinsèque) | A | |||
Stocks
- En commande : 0
- Utilisés : 0
- En stock : 0
- Réservés : 0
- Requis pour projets : 0
- Disponibles : 0
Stocks
Pas de stock pour cette référence !
Réservations
Pas de réservation pour cette référence.
Commandes
Pas de commande pour cette référence.