| Ligne | Réf. fournisseur | Description | Prix unitaire | Commandés | Reçus | Prix total | |
| 1 | 2471679 | WURTH ELEKTRONIK 696105003002 Porte-fusible, Montage PCB, 250V, 10A, 5 x 20mm, A souder, Vert, PC1 | 0,4870 | 10 | 10 | 4,8700 | |
| 2 | 3289597 | MOLEX 76823-0343 Contact, Mega-Fit 76823, Femelle, Sertissage, 12 AWG, Contacts plaqués étain | 0,1660 | 10 | 10 | 1,6600 | |
| 3 | 3267263 | MOLEX 200241-1113 Header mâle, Puissance, 5.7 mm, 1 Rangée(s), 3 Contact(s), Traversant, droit, Mega-Fit 200241 | 1,1200 | 2 | 2 | 2,2400 | |
| 4 | 3267339 | MOLEX 200456-1213 Boîtier de connecteur, Mega-Fit 200456, Embase, 3 Voies, 5.7 mm | 0,7650 | 2 | 2 | 1,5300 | |
| 5 | 2891085 | PHOENIX CONTACT 1017492 Bornier fil-à-carte, 5.08 mm, 3 Voies, 24 AWG, 12 AWG, 2.5 mm², Par vis | 0,8500 | 2 | 2 | 1,7000 | |
| 6 | 3006808 | TEXAS INSTRUMENTS TXB0104D Adaptateur de niveau de tension, Bidirect. 4 entrées, 0,02 mA, 4ns, 100 Mbps, 1,2V à 3,6V, SOIC-14 | 0,8920 | 5 | 5 | 4,4600 | |
| 7 | 2471684 | WURTH ELEKTRONIK 696122003001 Accessoire de fusible, Clip Capot, Vert, PA66, 5 x 20mm, THT | 0,1450 | 10 | 10 | 1,4500 | |
| 8 | 2918078 | TE CONNECTIVITY 1983780-1 Contact de puissance rectangulaire, Power Triple Lock, Contacts plaqués étain, Alliage de cuivre | 0,0128 | 40 | 40 | 0,5100 | |
| 9 | 2399433 | JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) SVF-81T-P2.0 Contact, VL, Femelle, Sertissage, 12 AWG, Contacts plaqués étain, Connecteur mâle Série VL | 0,0776 | 25 | 25 | 1,9400 | |
| 10 | 1086677 | ON SEMICONDUCTOR MOC3041M Optocoupleur, DIP, 6 Broche(s), 7.5 kV, Crossing Nul, 400 V | 0,6620 | 10 | 10 | 6,6200 | |
| 11 | 2330108 | TE CONNECTIVITY / NEOHM LR1F330R Résistance traversante, 330 ohm, LR Series, 600 mW, ± 1%, Axial, 350 V | 0,0920 | 10 | 10 | 0,9200 | |
| 12 | 2614497 | VISHAY PR01000101000JA100 Résistance traversante, 100 ohm, PR01 Series, 1 W, ± 5%, Axial, 350 V | 0,1750 | 10 | 10 | 1,7500 | |
| 13 | 2323839 | PANASONIC ERJ6GEYJ361V Résistance à puce CMS, 360 ohm, ± 5%, 125 mW, 0805 [2012 Metric], Couche épaisse, Précision | 0,0397 | 30 | 30 | 1,1900 | |
| 14 | 2630433 | ON SEMICONDUCTOR MC74AC139DG Décodeur / Démultiplexeur, Famille 74AC139, 2 canaux, 1:4, 2V à 6V, SOIC-16 | 0,3680 | 5 | 5 | 1,8400 | |
| 15 | 3495296 | YAGEO AC0603JR-070RL Résistance CMS, Cavalier, 0 ohm, 100 mW, 0603 [1608 métrique], Couche épaisse | 0,0528 | 100 | 100 | 5,2800 | |
| 16 | 2762098 | LITTELFUSE 04450001N Porte-fusible, Cartouche, 1 Fusible, 10A, 250 VAC, 250 VDC, 5mm x 20mm, Traversant | 0,3250 | 20 | 20 | 6,5000 | |
| 17 | 2931994 | WAGO 2202-1207 Bornier à montage sur rail DIN, Terre, 2 Voies, 22 AWG, 12 AWG, 2.5 mm², Maintenu, 24 A | 2,6100 | 3 | 3 | 7,8300 | |
| ⤶ |