| Ligne | Réf. fournisseur | Description | Prix unitaire | Commandés | Reçus | Prix total | |
| 1 | 7050822 | Fiche électrique Mâle, 230 V 16A, Montage sur câble, 2P | 4,5100 | 1 | 1 | 4,5100 | |
| 2 | 6478178 | Fusible réarmable Bourns, 0.6A, 0.3A, 30V, 1812 | 0,3280 | 10 | 10 | 3,2800 | |
| 3 | 6869565 | Régulateur de tension, L79L08ACZ-AP, 100mA, TO-92 3 broches
| Référence | Description | Quantité |
| L79L08ACZ-AP | Régulateur de tension négative 8V 100mA faible chute, TO-92 | 1 |
| 0,2928 | 25 | 25 | 7,3200 | |
| 4 | 7988887 | Quadruple canaux Buffer à trigger de Schmitt, 74AHC125S14-13, AHC, 3 états, Sans inversion 14 broches SOIC | 0,2700 | 25 | 25 | 6,7500 | |
| 5 | 8323629 | Connecteur IDC Amphenol ICC Femelle, 14 contacts, 2 rangées, pas 2.54mm, Montage sur câble, série T812 | 1,4400 | 1 | 1 | 1,4400 | |
| 6 | 7710151 | Boitier de connecteur Femelle, 6 contacts sur 2 rangs, pas 2.54mm, Droit, Montage sur câble, série Mini-PV | 0,5140 | 5 | 5 | 2,5700 | |
| ⤶ |