| Ligne | Réf. fournisseur | Description | Prix unitaire | Commandés | Reçus | Prix total | |
| 1 | 584-AD8277ARZ | AD8277ARZ Analog Devices DualDifferenceAmpLow / Amplificateurs différentiels | 4,9400 | 10 | 10 | 49,4000 | |
| 2 | 998-LM4040DYM3-5.0TR | LM4040DYM3-5.0-TR Microchip Technology / Atmel Shunt Voltage Refere / Références de tension
| Référence | Description | Quantité |
| LM4040DYM3-5.0-TR | Références de tension shunt Microchip Technologies, 5V ±50mV, SOT-23 | 1 |
| 0,3590 | 10 | 10 | 3,5900 | |
| 3 | 603-SMAJ10CA/TR13 | SMAJ10CA/TR13 YAGEO SMAJ DO-214AC 10V 17 / Suppresseurs ESD / diodes TVS
| Référence | Description | Quantité |
| SMAJ10CA/TR13 | Diode TVS Bidirectionnel, claq. 11.1V, 17V DO-214AC (SMA), 2 broches, dissip. 400W | 1 |
| 0,1890 | 20 | 20 | 3,7800 | |
| 4 | 652-CR0603AFX1001EAS | CR0603AFX-1001EAS Bourns 1K OHM 1% / Résistances à couches épaisses - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| CR0603AFX-1001EAS | Résistance CMS 1kO ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,0160 | 100 | 100 | 1,6000 | |
| 5 | 652-CR0603FX-4700ELF | CR0603-FX-4700ELF Bourns 470 ohm 1% / Résistances à couches épaisses - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| CR0603-FX-4700ELF | Résistance CMS 470O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,0070 | 100 | 100 | 0,7000 | |
| 6 | 652-CR0603FX-4300ELF | CR0603-FX-4300ELF Bourns 430 ohm 1% / Résistances à couches épaisses - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| CR0603-FX-4300ELF | Résistance CMS 430O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,0130 | 100 | 100 | 1,3000 | |
| 7 | 652-CR0603FX-1200ELF | CR0603-FX-1200ELF Bourns 120ohm 1% 1/10W / Résistances à couches épaisses - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| CR0603-FX-1200ELF | Résistance CMS 120O ±1%, série CR0603, boitier 0603 (1608M) 0.1W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,0150 | 100 | 100 | 1,5000 | |
| 8 | 963-NRH2410T6R8MN | NRH2410T6R8MN Taiyo Yuden 2410 6.8uH 492mOhms / Power Inductors - SMD
| Référence | Description | Quantité |
| NRH2410T6R8MN | Inductances de puissance - CMS 963-LLXNE2424KKT6R8MNRPLCMT PN 2410 6,8µH 410mOhms 570mA | 1 |
| 0,1333 | 15 | 15 | 2,0000 | |
| 9 | 74-593D475X9035C2TE3 | 593D475X9035C2TE3 Vishay / Sprague 4.7uF 35volts 10% C / Condensateurs au tantale - CMS Solides
| Référence | Description | Quantité |
| 593D475X9035C2TE3 | Condensateur Tantale Vishay, 4,7µF, ±10%, 35V cc,ESR 500mO, CMS boitier C, série 593D | 1 |
| 0,4760 | 20 | 20 | 9,5200 | |
| 10 | 81-GCM188R71E474KA4D | GCM188R71E474KA64D Murata Electronics .47UF 25V 10% 0603 / Condensateurs céramique multicouches MLCC - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| GCM188R71E474KA64D | Condensateur céramique multicouche MLCC, Montage en surface, 470nF, 25V c.c., ±10%, diélectrique : X7R | 1 |
| 0,0772 | 25 | 25 | 1,9300 | |
| 11 | 810-C1608X7R1E103K | C1608X7R1E103K080AA TDK 0603 25VDC 10nF 10% / Condensateurs céramique multicouches MLCC - CMS
| Référence | Description | Quantité |
| C1608X7R1E103K080AA | Condensateur céramique multicouche MLCC, Montage en surface (0603), 10nF, 25V c.c., ±10%, diélectrique : X7R | 1 |
| 0,0230 | 100 | 100 | 2,3000 | |
| 12 | 580-CRE1S0505S3C | CRE1S0505S3C Murata Power Solutions 1W 5-5V SIP SINGLE / Isolated DC/DC Converters - Through Hole | 2,4300 | 1 | 1 | 2,4300 | |
| ⤶ |