| Ligne | Réf. fournisseur | Description | Prix unitaire | Commandés | Reçus | Prix total | |
| 1 | 2518852 | DIODE DE PROTECTION ESD CMS; Tension de blocage Max. Vc:-; Type de boîtier de diode:TSOC; Nombre de broches:6Broche(s); Tension de fonctionnement:-; Dissipation de puissance Pd:-; Gamme de produit:DS950 Series; Normes Q | 0,9710 | 20 | 20 | 19,4200 | |
| 2 | 9659587 | RELAIS SPST, 250VAC, 16A; Configuration des contacts:SPST; Tension de bobine:12VDC; Courant de contact:16A; Gamme de produit:Série RF; Montage relais:Traversant; Type de bobine:Non verrouillable; Tension de contact AC:25
| Référence | Description | Quantité |
| RFH34012WG | Relais de puissance miniature, 1 pôle, 16A/250VAC, PCB | 1 |
| 8,0300 | 1 | 1 | 8,0300 | |
| 3 | 2102937 | Résistance CMS MELF, 330 kohm, MCF, 300 V, Couche métallique, 500 mW, ± 1%
| Référence | Description | Quantité |
| MCFRFTDU3303 | Résistance CMS 330 kO ±1%, série CSR, boitier MELF, 500mW | 1 |
| 0,0728 | 50 | 50 | 3,6400 | |
| 4 | 2675312 | Diode TVS, SMAJ, Bidirectionelle, 5 V, 9.2 V, DO-214AC (SMA), 2 Broche(s)
| Référence | Description | Quantité |
| SMAJ5.0CA | MULTICOMP PRO SMAJ5.0CA Diode TVS, SMAJ, Bidirectionelle, 5 V, 9.2 V, DO-214AC (SMA), 2 Broche(s) | 1 |
| 0,2370 | 10 | 10 | 2,3700 | |
| 5 | 2102908 | Résistance CMS MELF, 10 kohm, MCF, 300 V, Couche métallique, 500 mW, ± 1%
| Référence | Description | Quantité |
| MCFRFTDU1002 | Résistance CMS 10 kO ±1%, série CSR, boitier MELF, 500mW | 1 |
| 0,1140 | 20 | 20 | 2,2800 | |
| 6 | 2516869 | AMPLI DIFFERENTIEL 45KHZ 0.1V/US NSOIC-8; Nombre d'amplificateurs:1Amplificateur(s); Tension d'offset d'entrée:10µV; Gain max.:-; Bande passante:45kHz; Température d'utilisation min:-40°C; Température de fonctionnement m | 4,5800 | 1 | 1 | 4,5800 | |
| 7 | 2616759 | RES, 5K, 1% 0.125W 0805 COUCHE EPAISSE; Type de boîtier de résistance:0805 [2012 Metric]; Résistance:5kohm; Gamme de produit:CRCW Series; Tension:150V; Type de résistance:Couche épaisse; Puissance:125mW; Tolérance de rés
| Référence | Description | Quantité |
| CRCW08055K00FKTA | Résistance CMS 5kO ±1%, série CRCW, boitier 0805 (2012M) 0.125W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,2290 | 20 | 20 | 4,5800 | |
| 8 | 1086294 | RESISTANCE BOBINEE 33R, 5%, 2W, CMS; Type de boîtier de résistance:CMS; Résistance:33ohm; Gamme de produit:Série SMW; Tension:300V; Type de résistance:Bobinée; Puissance:2W; Tolérance de résistance:± 5%; Coefficient de t
| Référence | Description | Quantité |
| SMW233RJT | Résistance à puce CMS, Bobiné, 33 ohm, ± 5%, 2 W, CMS, Bobiné, Haute puissance | 1 |
| 0,5680 | 5 | 5 | 2,8400 | |
| 9 | 3226868 | RES, 18K, 1% 0.125W 0805 COUCHE EPAISSE; Type de boîtier de résistance:0805 [2012 Metric]; Résistance:18kohm; Gamme de produit:CRG Series; Tension:150V; Type de résistance:Couche épaisse; Puissance:125mW; Tolérance de ré
| Référence | Description | Quantité |
| CRG0805F18K | Résistance CMS 18kΩ ±1%, série CRG, boitier 0805 (2012M) 0.125W, ±100ppm/°C | 1 |
| 0,0097 | 30 | 30 | 0,2900 | |
| 10 | 197294 | CONDENSATEUR, 22µF, 16V, 10%, 1210, CMS; Capacité:22µF; Tension:16V; Boîtier de condensateur Tantale:1411 [3528 Metric]; Gamme de produit:Série TAJ; Tolérance de capacité:± 10%; Température d'utilisation min:-55°C; Tempé
| Référence | Description | Quantité |
| TAJB226K016RNJ | Condensateur tantale CMS, 22 µF, 16 V, 1411 [Métrique 3528], ± 10%, 2.3 ohm, B | 1 |
| 0,3260 | 20 | 20 | 6,5200 | |
| 11 | 2215296 | EMBASE COUDEE 2.54MM 26VOIES; Pas:2.54mm; Nombre de contacts:26Contact(s); Genre:Embase; Gamme de produit:Série T821; Type de terminaison de contact:Traversant; Nombre de rangées:2Rangée(s); Plaquage du contact:Contacts
| Référence | Description | Quantité |
| T821126A1R100CEU | Header mâle, Fil à carte, 2.54 mm, 2 Rangée(s), 26 Contact(s), Traversant, T821 | 1 |
| 0,6930 | 10 | 10 | 6,9300 | |
| ⤶ |