| Nom | Description | Définition |
| | Flux d'air | (-) valeur typique |
| | Type de courant d'alimentation | Texte libre |
| | Capacité | (-) valeur typique |
| | Ratio de transfert du courant | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Configuration | Texte libre |
| | Nombre total de contacts | (-) valeur typique |
| | corps | Liste de valeurs (ceramique, verre) |
| | col | Liste de valeurs (Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rose, Rouge, etc.) |
| | Profondeur | (-) valeur typique |
| | Direction | Texte libre |
| | Diélectrique | Texte libre |
| | Résistance série équivalente | (-) valeur maximale |
| | Type d'entrées | Texte libre |
| | Famille logique | Texte libre |
| | Nombre de fils | (-) valeur typique |
| | Fonction logique | Texte libre |
| | Genre | Texte libre |
| | Courant nominal | (-) valeur typique |
| | Contrainte thermique limitée | (-) valeur typique |
| | Courant d'ondulation nominal | (-) valeur maximale |
| | Courant Collecteur | (-) valeur maximale |
| | Courant d'alimentation | (-) valeur maximale |
| | Courant Drain | (-) valeur maximale |
| | Courant DC max | (-) valeur maximale |
| | Courant de drain avec tension grille nulle | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Courant max sens passant | (-) valeur maximale |
| | Courant redressé direct moyen maximal | (-) valeur maximale |
| | Courant crête en surcharge | (-) valeur maximale |
| | Courant max. grille | (-) valeur maximale |
| | Courant de déclenchement | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Courant de maintien | (-) valeur maximale |
| | Courant d’écrêtage en entrée | ± valeur |
| | Courant de verrouillage | (-) valeur maximale |
| | Courant de sortie niveau haut | (-) valeur minimale |
| | Courant d’écrêtage en sortie | ± valeur |
| | Courant de sortie niveau bas | (-) valeur maximale |
| | Courant de fuite sens bloquant | (-) valeur maximale |
| | Courant de shunt | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Courant Source (diode intrinsèque) | (-) valeur maximale |
| | Courant au repos | (-) valeur maximale |
| | Courant moyen à l'état passant | (-) valeur maximale |
| | Courant RMS à l'état passant | (-) valeur maximale |
| | Courant crête non répétitif à l'état passant | (-) valeur maximale |
| | Luminosité | (-) valeur typique |
| | Courant maximal par contact | (-) valeur maximale |
| | Inductance | (-) valeur typique |
| | Interface | Texte libre |
| | Courant de sortie | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Matériaux isolant | Texte libre |
| | Longueur | (-) valeur typique |
| | Nombre de bits de données par emplacement mémoire | (-) valeur typique |
| | Taille de la mémoire du programme | (-) valeur maximale |
| | Couple de serrage | (-) valeur maximale |
| | Matériau | Texte libre |
| | Montage | Texte libre |
| | Nombre de canaux | (-) valeur typique |
| | Nombre d'entrées par porte | (-) valeur typique |
| | Nombre de portes | (-) valeur typique |
| | Nombre de caractères | (-) valeur typique |
| | Nombre de segments | (-) valeur typique |
| | Niveau acoustique | (-) valeur typique |
| | Orientation | Texte libre |
| | Puissance nominale à 70°C | (-) valeur maximale |
| | Puissance maximale dissipée | (-) valeur maximale |
| | Puissance crête maximale dissipée | (-) valeur maximale |
| | Pas en mm | (-) valeur typique |
| | Polarité | Texte libre |
| | Résistance DC | (-) valeur maximale |
| | Résistance drain-source (état passant) | (-) valeur minimale |
| | Vitesse de rotation | (-) valeur typique |
| | Nombre de rangées de contacts | (-) valeur typique |
| | Résistance thermique | (-) valeur typique |
| | Résistance | (-) valeur typique |
| | Résolution en bit | (-) valeur typique |
| | Résistance thermique (boîtier-ambiant) | (-) valeur maximale |
| | Résistance thermique (jonction-ambiant) | (-) valeur typique |
| | Résistance thermique (jonction-boîtier) | (-) valeur typique |
| | Section du fil | (-) valeur typique |
| | Types de sorties | Texte libre |
| | Section âme du fil utilisable | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Température d'utilisation | (+/-) val. min. & (+/-) val. max. |
| | Coefficient de température | ± valeur |
| | Température de la jonction | (+/-) val. min. & (+/-) val. max. |
| | Capacité mémoire en bits | (-) valeur typique |
| | | ± valeur |
| | Tension typique | (-) valeur typique |
| | Tension nominale CA | (-) valeur maximale |
| | Tension Base-Émetteur | (-) valeur minimale |
| | Tension de claquage | (-) valeur typique |
| | Tension de saturation Collecteur-Émetteur | (-) valeur minimale |
| | Tension Collecteur-Émetteur (Ib=0) | (-) valeur maximale |
| | Tension de clamping maximale | (-) valeur minimale |
| | Tension nominale CC | (-) valeur maximale |
| | Tension grille drain source | (-) valeur minimale |
| | Tension répétitive max. OFF | (-) valeur maximale |
| | Tension Drain-Source | (-) valeur maximale |
| | Tension de seuil | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Tension Grille Source | ± valeur |
| | Tension de seuil grille source | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Tension d'entrée | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Tension de sortie | (-) valeur typique |
| | Tension de surcharge maximale | (-) valeur maximale |
| | Tension inverse CC | (-) valeur maximale |
| | Tension RMS | (-) valeur maximale |
| | Tension inverse maximale récurrente de crête | (-) valeur maximale |
| | Tolérance pour la tension | ± valeur |
| | Tension de travail max | (-) valeur typique |
| | Tension Zener | (-) valeur typique |
| | Tension bobine | (-) valeur typique |
| | Tension de déchet | (-) valeur typique |
| | Tension d'isolation | (-) valeur typique |
| | Vitesse de fusion | Texte libre |
| | Tension de sortie | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Tension de référence | (-) valeur typique |
| | Tension d'alimentation | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Tension de travail maximale | (-) valeur maximale |
| | Impédance charactéristique | (-) valeur typique |
| | Fréquence d'horloge de fonctionnement nominal | (-) val. min. & (-) val. max. |
| | Fréquence de coupure | (-) valeur typique |
| | Hauteur | (-) valeur typique |
| | Gain en courant continu | (-) valeur minimale |
| | Largeur | (-) valeur typique |
| | Délais de propagation | (-) valeur minimale |
| | Temps d'accès en lecture | (-) valeur minimale |
| | Temps d'accès en écriture | (-) valeur minimale |
| | Temps de chute (90% à 10%) | (-) valeur typique |
| | Temps de montée (10% à 90%) | (-) valeur typique |
| | Durée de recouvrement | (-) valeur maximale |
| | Épaisseur PCB | (-) valeur typique |
| | Efficacité | (-) valeur typique |
| | Diamètre | (-) valeur typique |
| | Diamètre extérieur max du fil | (-) valeur maximale |
| | Diamètre extérieur | (-) valeur typique |
|
|
|
|
| ⤷ |
|